Structure:
Part No | ISO Thread (mm) | Part No | NPT Thread inches) | I.D. (mm) | O.D (mm) | Box pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|
LTCM-B309 | 16 | LTC-B309 | 5/16" | 11.0 | 15.7 | 25 |
LTCM-B30 | 16/20 | LTC-B30 | 3/8" | 11.0 | 19.7 | 25 |
LTCM-B31 | 20 | LTC-B31 | 1/2" | 14.5 | 19.7 | 25 |
LTCM-B32 | 25 | LTC-B32 | 3/4" | 19.5 | 24.7 | 25 |
LTCM-B33 | 32 | LTC-B33 | 1" | 25.0 | 31.7 | 15 |
LTCM-B34 | 40 | LTC-B34 | 1-1/4" | 33.5 | 39.7 | 6 |
LTCM-B35 | 50 | LTC-B35 | 1-1/2" | 38.0 | 49.7 | 6 |
LTCM-B36 | 63 | LTC-B36 | 2" | 49.5 | 62.7 | 4 |
![]() |
LIQUID TIGHT NICKEL PLATED BRASS 45 DEGREE ELBOW Images |